Tight Fixed Spreads. No Commission
We offer tight fixed spreads without commission. Our pricing comes directly from our Tokyo headquarters which have access to wide range of top tier liquidity providers to enable you to trade with competitive spreads in the global market. *Spreads are fixed on currency pairs only, and may vary depending on account type
Our Spreads
Forex (Popular Currency Pairs)
Retail (30:1) Pro 1 (100:1) Pro VIP (400:1) |
Pro 2 (400:1) | ||
---|---|---|---|
EUR/USD | ........ | 0.5 | 0.8 |
GBP/USD | ........ | 0.8 | 1.1 |
AUD/USD | ........ | 0.5 | 0.8 |
USD/JPY | ........ | 0.6 | 0.9 |
EUR/JPY | ........ | 1.1 | 1.4 |
Retail (30:1) Pro 1 (100:1) Pro VIP (400:1) |
Pro 2 (400:1) | ||
---|---|---|---|
GBP/JPY | ........ | 1.2 | 1.5 |
AUD/JPY | ........ | 1.2 | 1.5 |
EUR/GBP | ........ | 1.0 | 1.3 |
EUR/AUD | ........ | 2.2 | 2.5 |
USD/CAD | ........ | 1.6 | 1.9 |
Forex (All Currency Pairs)
Retail (30:1) Pro 1 (100:1) Pro VIP (400:1) |
Pro 2 (400:1) | ||
---|---|---|---|
AUD/CAD | ........ | 2.0 | 2.3 |
AUD/CHF | ........ | 2.4 | 2.7 |
AUD/JPY | ........ | 1.2 | 1.5 |
AUD/NZD | ........ | 2.8 | 3.1 |
AUD/USD | ........ | 0.5 | 0.8 |
CAD/CHF | ........ | 2.0 | 2.3 |
CAD/JPY | ........ | 2.0 | 2.3 |
CHF/JPY | ........ | 2.8 | 3.1 |
EUR/AUD | ........ | 2.2 | 2.5 |
EUR/CAD | ........ | 1.8 | 2.1 |
EUR/CHF | ........ | 1.6 | 1.9 |
EUR/GBP | ........ | 1.0 | 1.3 |
EUR/JPY | ........ | 1.1 | 1.4 |
EUR/NZD | ........ | 2.6 | 2.9 |
EUR/USD | ........ | 0.5 | 0.8 |
GBP/AUD | ........ | 3.2 | 3.5 |
Retail (30:1) Pro 1 (100:1) Pro VIP (400:1) |
Pro 2 (400:1) | ||
---|---|---|---|
GBP/CAD | ........ | 3.0 | 3.3 |
GBP/CHF | ........ | 3.6 | 3.9 |
GBP/JPY | ........ | 1.0 | 1.3 |
GBP/NZD | ........ | 6.9 | 7.2 |
GBP/USD | ........ | 0.8 | 1.1 |
NZD/CAD | ........ | 2.5 | 2.8 |
NZD/CHF | ........ | 2.8 | 3.1 |
NZD/JPY | ........ | 2.4 | 2.7 |
NZD/USD | ........ | 1.9 | 2.2 |
USD/CAD | ........ | 1.6 | 1.9 |
USD/CHF | ........ | 1.6 | 1.9 |
USD/CNH | ........ | 7.0 | 7.3 |
USD/HKD | ........ | 3.0 | 3.3 |
USD/JPY | ........ | 0.6 | 0.9 |
USD/NOK | ........ | 25.0 | 25.3 |
USD/SEK | ........ | 25.0 | 25.3 |
Metals
Retail (30:1) Pro 1 (100:1) Pro VIP (400:1) |
Pro 2 (400:1) | ||
---|---|---|---|
XAU/USD | ........ | 2.0 | 2.4 |
XAG/USD | ........ | 3.0 | 3.5 |
Oils
Retail (30:1) Pro 1 (100:1) Pro VIP (400:1) |
Pro 2 (400:1) | ||
---|---|---|---|
US Crude Oil | ........ | 0.07 | 0.09 |
UK Crude Oil | ........ | 0.06 | 0.08 |
*US Crude Oil +100 | ........ | 0.07 | 0.09 |
*UK Crude Oil +100 | ........ | 0.06 | 0.08 |
* US Crude Oil+100 and UK Crude Oil+100 track the movement of WTI and Brent and offset their price, remaining as live products even in the case that it drops below 0. These products are rebased at $100. This means, should spot price fall into negative territory, for example -$5 USD, the pricing will reflect this at $95. This product will become active if the oil price drops below $20 per barrel, but is subject to change.
CFD Indices
Retail (30:1) Pro 1 (100:1) Pro VIP (400:1) |
Pro 2 (400:1) | ||
---|---|---|---|
Australia 200 | ........ | 1.5 | 1.7 |
EuroStock 50 | ........ | 1.5 | 1.7 |
France 40 | ........ | 1.1 | 1.3 |
Germany 30 | ........ | 0.6 | 0.8 |
Hanseng 50 | ........ | 2.5 | 2.7 |
Japan 225 | ........ | 4.4 | 4.6 |
UK 100 | ........ | 0.6 | 0.8 |
US SPX 500 | ........ | 0.5 | 0.7 |
US Tech 100 | ........ | 1.0 | 1.2 |
Wall Street 30 | ........ | 1.1 | 1.3 |
Spain 35 | ........ | 8.2 | 8.2 |
Spreads shown are average variable spreads. No commission. Please email the team at support@sec.rakuten.com.au for information on overnight financing rates and dividends
Our Swap Rates
We offer market leading overnight swap rates. Increase your swap earnings or decrease your swap costs when holding overnight positions. The Actual Swap Rates reflected as of the previous roll over.
Forex (Popular Currency Pairs)
Sell | Buy | ||
---|---|---|---|
EUR/USD | ........ | 3 | -6 |
GBP/USD | ........ | 0 | -2 |
AUD/USD | ........ | 1 | -4 |
USD/JPY | ........ | -2160 | 2100 |
EUR/JPY | ........ | -2200 | 2100 |
Sell | Buy | ||
---|---|---|---|
GBP/JPY | ........ | -3100 | 3050 |
AUD/JPY | ........ | -1350 | 1340 |
EUR/GBP | ........ | 1 | -5 |
EUR/AUD | ........ | 0 | -8 |
USD/CAD | ........ | -3.3 | 0.3 |
Units are displayed in quote currency per lot. The swap point will be paid in the base currency of your account. What is the quote currency? The second currency in the pair e.g. EUR/USD EUR = base, USD = quote
Forex (All Currency Pairs)
Sell | Buy | ||
---|---|---|---|
AUD/CAD | ........ | 0 | -4 |
AUD/CHF | ........ | -5.4 | 0 |
AUD/JPY | ........ | -1350 | 1340 |
AUD/NZD | ........ | 0 | -12 |
AUD/USD | ........ | 1 | -4 |
CAD/CHF | ........ | -9 | 5 |
CAD/JPY | ........ | -1550 | 1500 |
CHF/JPY | ........ | -1100 | 820 |
CNH/JPY | ........ | -350 | 250 |
EUR/AUD | ........ | 0 | -8 |
EUR/CAD | ........ | 1 | -11 |
EUR/CHF | ........ | -3.6 | 0 |
EUR/GBP | ........ | 1 | -5 |
EUR/JPY | ........ | -2200 | 2100 |
EUR/NOK | ........ | 0 | -55 |
EUR/NZD | ........ | 1 | -15 |
EUR/SEK | ........ | 0 | -35 |
EUR/USD | ........ | 3 | -6 |
GBP/AUD | ........ | -9 | 0 |
GBP/CAD | ........ | -6 | 0 |
Sell | Buy | ||
---|---|---|---|
GBP/CHF | ........ | -12 | 6 |
GBP/JPY | ........ | -3100 | 3050 |
GBP/NZD | ........ | 0 | -14 |
GBP/USD | ........ | 0 | -2 |
HKD/JPY | ........ | -340 | 240 |
NOK/JPY | ........ | -110 | 50 |
NZD/CAD | ........ | -6 | 0 |
NZD/CHF | ........ | -5 | 1 |
NZD/JPY | ........ | -1510 | 1460 |
NZD/USD | ........ | 0 | -2 |
SGD/JPY | ........ | -1350 | 1080 |
TRY/JPY | ........ | -330 | 70 |
USD/CAD | ........ | -3.3 | 0.3 |
USD/CHF | ........ | -7 | 1 |
USD/CNH | ........ | -100 | 60 |
USD/HKD | ........ | -40 | 0 |
USD/JPY | ........ | -2160 | 2100 |
USD/NOK | ........ | -60 | 34 |
USD/SEK | ........ | -90 | 32 |
ZAR/JPY | ........ | -150 | 120 |
Units are displayed in quote currency per lot. The swap point will be paid in the base currency of your account. What is the quote currency? The second currency in the pair e.g. EUR/USD EUR = base, USD = quote